[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
| Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 602 | Toronto (YYZ) | 11:24 | 11:09 | Gate: 15 | EN AVANCE |
| Air Canada | 660 | Montreal | 11:35 | 11:25 | Gate: 16 | ARRIVÉ |
| United Airlines | 3459 | Washington (IAD) | 11:46 | 11:54 | Gate: 57 | ARRIVÉ |
| Porter | 201 | Toronto (YYZ) | 11:47 | 11:47 | Gate: 10 | ARRIVÉ |
| WestJet | 43 | Dublin | 11:50 | 11:55 | Gate: 24 | ARRIVÉ |
| Air Canada | 7688 | Ottawa | 11:50 | 12:23 | Gate: 2E | EN RETARD |
| Porter | 471 | Hamilton | 11:59 | 12:09 | Gate: 12 | ARRIVÉ |
| Porter | 2325 | Montreal | 12:19 | 12:19 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Porter | 2283 | Toronto (YTZ) | 12:24 | 12:44 | Gate: 6 | EN RETARD |
| Air Canada | 7673 | St. John's | 12:44 | 13:55 | Gate: 2A | EN RETARD |
| Flair Airlines | 656 | Toronto (YYZ) | 13:10 | 13:05 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 15 | Madrid Barajas Apt | 13:15 | 13:06 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| American Airlines | 3414 | Chicago | 13:23 | 13:29 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5756 | Boston | 13:25 | 12:58 | Gate: 58 | EN AVANCE |
| American Airlines | 3051 | Philadelphia | 13:42 | 13:38 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| WestJet | 63 | Paris | 13:55 | 14:09 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3513 | Newark | 14:03 | 14:00 | Gate: 54 | À L’HEURE |
| WestJet | 802 | Toronto (YYZ) | 14:10 | 14:05 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4575 | New York (LGA) | 14:33 | 14:07 | Gate: 57 | EN AVANCE |
| Delta Air Lines | 5430 | New York (LGA) | 14:57 | 14:41 | Gate: 56 | EN AVANCE |
| Air Canada | 608 | Toronto (YYZ) | 15:09 | 15:04 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| WestJet | 71 | Amsterdam | 15:10 | 15:11 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7690 | Ottawa | 15:15 | 15:15 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4528 | Washington (DCA) | 15:28 | 15:04 | Gate: 57 | EN AVANCE |
| Air Canada | 869 | London (LHR) | 15:30 | 15:55 | Gate: 24 | EN RETARD |
| Porter | 205 | Toronto (YYZ) | 15:37 | 15:37 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7677 | St. John's | 15:44 | 16:04 | Gate: 2A | EN RETARD |
| United Airlines | 5574 | Chicago | 15:58 | 15:33 | Gate: 46 | EN AVANCE |
| Air Canada | 7664 | Newark | 16:01 | 17:20 | Gate: 56 | EN RETARD |
| Air Canada | 664 | Montreal | 16:07 | 16:07 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 654 | Toronto (YYZ) | 16:10 | 16:10 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 245 | Ottawa | 16:29 | 16:29 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 253 | Montreal | 16:39 | 16:39 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Porter | 2196 | Deer Lake | 16:45 | 16:45 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7695 | Gander | 16:59 | 16:59 | Gate: 2C | À L’HEURE |
| Porter | 473 | Hamilton | 17:04 | 17:04 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Air Canada | 610 | Toronto (YYZ) | 17:14 | 17:14 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 668 | Calgary | 17:15 | 17:18 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| Porter | 466 | St. John's | 17:20 | 17:20 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Discover | 74 | Frankfurt | 18:00 | 18:00 | Gate: 28 | À L’HEURE |
| Air Canada | 662 | Montreal | 18:16 | 18:16 | Gate: 24 | À L’HEURE |
| Porter | 491 | Montreal (YHU) | 18:33 | 18:33 | Gate: 10 | À L’HEURE |
| WestJet | 592 | Winnipeg | 18:45 | 18:45 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| WestJet | 670 | Calgary | 19:10 | 19:10 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 404 | Kitchener-Waterloo | 19:15 | 19:15 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 668 | Montreal | 19:20 | 19:20 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 808 | Toronto (YYZ) | 19:25 | 19:25 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| American Airlines | 4583 | New York (LGA) | 19:29 | 19:29 | Gate: 56 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7705 | Deer Lake | 20:05 | 20:05 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Air Canada | 7692 | Ottawa | 20:30 | 20:30 | Gate: 2E | À L’HEURE |
| WestJet | 872 | Saskatoon | 20:55 | 20:55 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| WestJet | 576 | Edmonton | 21:05 | 21:05 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 2497 | Ottawa | 21:14 | 21:14 | Gate: 3 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7668 | Boston | 21:15 | 21:15 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| WestJet | 672 | Calgary | 21:15 | 21:15 | Gate: 15 | À L’HEURE |
| Porter | 207 | Toronto (YYZ) | 21:17 | 21:17 | Gate: 12 | À L’HEURE |
| WestJet | 806 | Toronto (YYZ) | 21:25 | 21:25 | Gate: 22 | À L’HEURE |
| WestJet | 590 | Winnipeg | 21:40 | 21:40 | Gate: 18 | À L’HEURE |
| WestJet | 1051 | Detroit | 21:45 | 21:45 | Gate: 54 | À L’HEURE |
| WestJet | 792 | Vancouver | 21:45 | 21:45 | Gate: 20 | À L’HEURE |
| Air Canada | 614 | Toronto (YYZ) | 21:54 | 21:54 | Gate: 23 | À L’HEURE |
| Flair Airlines | 402 | Kitchener-Waterloo | 22:15 | 22:15 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Air Canada | 7681 | St. John's | 22:19 | 22:19 | Gate: 2A | À L’HEURE |
| Delta Air Lines | 5488 | New York (LGA) | 23:07 | 23:07 | Gate: 57 | À L’HEURE |
| Porter | 209 | Toronto (YYZ) | 23:12 | 23:12 | Gate: 16 | À L’HEURE |
| Porter | 493 | Montreal (YHU) | 23:33 | 23:33 | Gate: 14 | À L’HEURE |
| Porter | 2499 | Ottawa | 23:44 | 23:44 | Gate: 6 | À L’HEURE |
| United Airlines | 3428 | Newark | 23:55 | 23:55 | Gate: 46 | À L’HEURE |
| Air Canada | 2050 | Montreal | 23:56 | 23:56 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Les données extraites Jun 27 2026, 12:20:01
© 2026 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.