[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
WestJet | 392 | Edmonton | 05:59 | 06:02 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Air Canada | 2579 | Goose Bay | 07:04 | 06:37 | Gate: 2E | EN AVANCE |
WestJet | 228 | Calgary | 07:13 | 07:19 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:26 | 09:01 | Gate: 20 | EN RETARD |
Porter | 2280 | St. John's | 08:35 | 08:09 | Gate: 14 | EN AVANCE |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:01 | 09:01 | Gate: 27 | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:10 | 09:10 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:44 | 09:46 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 09:59 | 09:59 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Air Canada | 2529 | Ottawa | 10:00 | 10:00 | Gate: | À L’HEURE |
Air Canada | 660 | Montreal | 10:33 | 10:33 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Porter | 2239 | Ottawa | 10:55 | 10:55 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 10:34 | Gate: 18 | EN AVANCE |
Air Canada | 602 | Toronto | 11:04 | 11:04 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Porter | 2325 | Montreal | 11:07 | 11:07 | Gate: 10 | À L’HEURE |
Porter | 2291 | Toronto City | 11:35 | 11:35 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 45 | Edinburgh | 12:00 | 11:51 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:14 | 12:14 | Gate: 2E | À L’HEURE |
Delta | 5430 | New York-LGA | 12:25 | 12:25 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 1658 | Toronto | 12:34 | 12:34 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:36 | 12:36 | Gate: 2B | À L’HEURE |
Les données extraites Sep 02 2025, 06:45:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.